繁荣将竭诚为客户提供高品质的自润滑产品,不断追求至善品质,永不放弃精益求精。我们愿为广大客户决一系列的轴承问题,欢迎大家前来咨询,洽谈!
一般性能 | 试验方法 | 单位 | FRB-EPB |
密度 | ISO1183 | g/cm3 | 1.46 |
颜色 | 深灰 | ||
对钢的动摩擦系数 | 0.05-0.15 | ||
最大P.V值 | N/mm²*m/s | 0.4 | |
最大旋转速度值 | m/s | 1.0 | |
最大摇摆速度值 | m/s | 0.7 | |
最大直线速度值 | m/s | 3.0 | |
抗拉强度 | ISO527 | HRa | 80 |
抗压强度 (轴向) | ISO527 | HRa | 65 |
弹性模量 | ISO527 | HRa | 2300 |
允许最大表面静压力(20℃) | HRa | 35 | |
洛氏硬度 | ISO2039-2 | HRa | 108 |
连续工作温度 | ℃ | -40/80 | |
短时运行温度 | ℃ | -40/120 | |
导热性 | ASTME1461 | W / m*k | 0.2 |
线性热膨胀系数 | ASTMD696 | K-1*10-5 | 10 |
RH50/23℃时的吸湿性 | ASTMD570 | % | 0.2 |
燃烧性能 | UL94 | HB | |
体电阻率 | IEC60093 | Ωcm | >1012 |
面电阻率 | IEC60093 | Ω | >1015 |
繁荣为客户提供所有型号的电子样本,方便客户了解查阅。
查看更多
嘉善繁荣复合轴承厂
地址: 浙江省嘉善县魏塘镇城西
工业区金秀路68号
邮编: 314100
电话: 0573-84062777 84062877 84062826
传真: 0573-84062107 84062177
邮箱: fr@jsfrzc.com
网址: www.jsfrzc.com